З кожним клієнтом ми працюємо індивідуально і детальний розрахунок ціни ремонту проводиться відповідно до рівня складності поломки конкретного виду обладнання.
Остаточна вартість послуг затверджується тільки після проведення діагностики Вашої техніки.
Запчастини, які ми використовуємо в ремонті, оплачуються окремо.
Найменування | Вартість |
---|---|
ВИДИ РОБIТ (без вартостI матерiалiв) | |
Виiзд по Ки'iву + дiагностiка (при замовленні послуг) | 0 грн |
Виїзд по Київській обл (до 50 км в одну сторону) | 8 грн/км от КП |
Терміновий виклик фахівця (протягом години) | +100 грн |
Мінімальний виклик фахівця | 250 грн |
БЕНЗОГЕНЕРАТОР | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна масла | 80 грн |
Заміна свічки | 60 грн |
ККапітальний ремонт двигуна | от 250 грн |
Регулювання оборотів (частоти струму) | от 120 грн |
Чистка карбюратора | от 70 грн |
ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна масла | 80 грн |
Заміна повітряного фільтра | от 100 грн |
Промивання паливної системи | от 250 гн |
МОТОКУЛЬТИВАТОР | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна ременя приводу | от 80 грн |
Заміна, ремонт тросів зчеплення | от 130 грн |
Заміна сальників редуктора | от 50 грн |
Чистка і регулювання карбюратора | от 150 грн |
МІНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна масла | 80 грн |
Заміна свічки | 60 грн |
Капітальний ремонт двигуна | от 250 грн |
Регулювання оборотів (частоти струму) | от 120 грн |
Чистка карбюратора | от 70 грн |
БЕНЗОПИЛИ І МОТОКОСИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заточення ланцюга | 30 гон |
Чистка і регулювання карбюратора | от 80 грн |
Заміна зчеплення | от 110грн |
Заміна свічки | 40 грн |
Заміна стартера | 0т 120 грн |
ГАЗОНОКОСАРКИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заточення ножа | 40 грн |
Заміна повітряного фільтра | от 60 грн |
Заміна масла | от 80 грн |
Заміна свічки | от 60 грн |
Заміна тросів зчеплення | от 120 грн |
ЕЛЕКТРОГАЗОНОКОСАРКИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заточення ножа | 30 грн |
Заміна конденсатора | 70 грн |
Заміна крильчатки | 50 грн |
Заміна підшипників | от 250 грн |
Заміна ременя | от 140 грн |
Заміна колеса (коліс) | от 60 грн |
БЕТОНОМІШАЛКИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна шестерні | от 150 грн |
Заміна підшипників кастрюлі | от 250 грн |
Заміна підшипників вала | от 230 грн |
Заміна ременя | 80 грн |
Заміна кнопки | от 120 грн |
Заміна винця | от 550 грн |
КОМПРЕСОРИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна повітряного фільтра | от 60 грн |
Заміна масла | 80 грн |
Заміна блоку управління автоматики | от 250 грн |
Заміна зворотного клапана | от 230 грн |
СНІГОПРИБИРАЛЬНА | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна ременя | от 250 грн |
Заміна масла | 80 грн |
Заміна свічки | 60 грн |
Чистка, регулювання карбюратора | от 150 грн |
ВІБРОТРАМБОВКИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна ременя | 120 грн |
Заміна подушок | от 160 грн |
Заміна підшипників | от 250 грн |
Заміна масла | от 120 грн |
Заміна свічки | 60 грн |
Заміна муфти зчеплення | от 280 грн |
Зварювальні роботи | от 100 грн |
Токарні роботи | от 100 грн |
ВІБРОНОГА | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заміна ременя | 120 грн |
Заміна подушок | от 160 грн |
Заміна підшипників | от 250 грн |
Заміна масла | от 120 грн |
Заміна свічки | 60 грн |
Заміна муфти зчеплення | от 280 грн |
Зварювальні роботи | от 100 грн |
Токарні роботи | от 100 грн |
МОТООБПРИСКУВАЧІ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заточення ланцюга | 30 грн |
Чистка і регулювання карбюратора | от 80 грн |
Заміна зчеплення | от 110 грн |
Заміна свічки | 40 грн |
Ззаміна стартера | от 120 грн |
МОТОБУРИ | |
Діагностика безкоштовно | 0 грн |
Заточення ланцюга | 30 грн |
Чистка і регулювання карбюратора | от 80 грн |
Заміна зчеплення | от 110 грн |
Заміна свічки | 40 грн |
Заміна стартера | от 120 грн |